Appearance
Estructura del Sistema y Rutas de Navegación en Vivantiz
Vivantiz POS está compuesto por módulos interconectados de alta velocidad que sincronizan en tiempo real lo que ocurre entre el salón, la barra de despacho, la cocina y la caja registradora.
En este artículo te explicamos:
- El mapa completo de módulos y sus rutas de acceso rápido.
- Cómo interactúan el salón, la cocina y la caja en simultáneo.
- Cómo funciona la concurrencia multidispositivo (tablets, computadores, móviles).
Mapa de Módulos y Rutas de Vivantiz POS
La barra lateral de navegación te da acceso inmediato a todas las herramientas operativas:

| Módulo | Ruta | Función Principal |
|---|---|---|
| Atención / POS | / | Catálogo visual táctil, carrito de compras, envío de comandas y pagos. |
| Órdenes y Mesas | /tables | Plano visual de mesas, comensales y pedidos de mostrador/llevar. |
| Cocina (KDS) | /kitchen | Pantalla de comandas en tiempo real con cronómetros de preparación. |
| Clientes | /clients | Directorio de comensales para facturación nominal y domicilios. |
| Turnos de Caja | /shifts | Apertura de turno con base, control de gastos menores y Arqueo Z. |
| Productos | /products | Catálogo de platos, precios, fotografías, categorías y modificadores. |
| Ingredientes | /ingredients | Catálogo de materias primas a granel (gramos, ml, unidades) y costos. |
| Recetas | /recipes | Fichas técnicas que descuentan inventario automáticamente al vender. |
| Proveedores | /providers | Directorio de empresas distribuidoras y contactos de compras. |
| Inventario | /inventory | Existencias actuales consolidadas, valor de bodega y Kardex de entradas/salidas. |
| Reportes | /reports | Gráficos de horas pico, productos más vendidos y conciliación fiscal. |
| Auditoría | /audit | Registro inalterable de auditoría forense sobre cambios sensibles. |
| Configuración | /settings | Datos del negocio, número de mesas, consecutivos e impresoras térmicas. |
| Usuarios | /users | Cuentas individuales del personal y asignación de permisos. |
Concurrencia y Sincronización en Sala y Cocina
Vivantiz admite múltiples terminales y dispositivos operando al mismo tiempo en el restaurante:
- Meseros en Sala: Pueden tomar pedidos desde tablets, teléfonos inteligentes o terminales POS móviles. Al pulsar Cocina, la comanda se despacha al instante.
- Cocineros y Bartenders: Reciben las órdenes de forma inmediata en la pantalla KDS (
/kitchen) o a través de las impresoras de producción. - Cajeros: Ven las mesas ocupadas en tiempo real y pueden cobrar la cuenta desde el mostrador sin necesidad de esperar a que el mesero regrese a la caja.
Funciona en cualquier navegador moderno
No necesitas instalar programas pesados. Vivantiz se ejecuta fluidamente en Google Chrome, Safari o Firefox desde tablets Android, iPads, laptops o terminales POS todo-en-uno.
